Jenis Akun | Langkah | Target Keuntungan |
Pro | Langkah 1 | 8% |
Pro | Langkah 2 | 5% |
Expert | - | 10% |
Untuk menjadi trader Fundism Pro, Anda harus berhasil menyelesaikan evaluasi dua langkah.
Pada Langkah 1, Anda harus mencapai keuntungan sebesar 8% dari saldo awal tanpa melanggar aturan trading apa pun.
Pada Langkah 2, Anda harus menghasilkan keuntungan sebesar 5% dari saldo awal baru tanpa melanggar aturan trading apa pun.
Ukuran Akun | Target Langkah 1 (8%) | Target Langkah 2 (5%) |
$5,000 | $400 | $250 |
$10,000 | $800 | $500 |
$25,000 | $2,000 | $1,250 |
$50,000 | $4,000 | $2,500 |
$100,000 | $8,000 | $5,000 |
$200,000 | $16,000 | $10,000 |
$300,000 | $24,000 | $15,000 |

