Tipe Akun | Tahap | Target Keuntungan |
Pro | Tahap 1 | 8% |
Pro | Tahap 2 | 5% |
Expert | - | 10% |
Untuk menjadi trader Fundism Expert, Anda harus berhasil menyelesaikan evaluasi satu tahap.
Anda harus mencapai keuntungan sebesar 10% dari saldo awal tanpa melanggar aturan trading apa pun.
Setelah target keuntungan ini tercapai, Anda akan memenuhi syarat sebagai trader Fundism Expert dan mendapatkan akses ke akun Live yang didanai.
Ukuran Akun | Target Profit (10%) |
$5,000 | $500 |
$10,000 | $1,000 |
$25,000 | $2,500 |
$50,000 | $5,000 |
$100,000 | $10,000 |
$200,000 | $20,000 |
$300,000 | $30,000 |

