Loại tài khoản | Giai đoạn | Mục tiêu lợi nhuận |
Pro | Giai đoạn 1 | 8% |
Pro | Giai đoạn 2 | 5% |
Expert | - | 10% |
Để trở thành trader Pro của Fundism, bạn phải vượt qua quá trình đánh giá gồm hai giai đoạn.
Ở Giai đoạn 1, bạn cần đạt mức lợi nhuận 8% so với số dư ban đầu mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Ở Giai đoạn 2, bạn cần đạt mức lợi nhuận 5% dựa trên số dư ban đầu mới.
Sau khi hoàn thành cả hai mục tiêu lợi nhuận, bạn sẽ đủ điều kiện trở thành trader Pro của Fundism và nhận tài khoản Live.
Quy mô tài khoản | Mục tiêu Giai đoạn 1 (8%) | Mục tiêu Giai đoạn 2 (5%) |
$5,000 | $400 | $250 |
$10,000 | $800 | $500 |
$25,000 | $2,000 | $1,250 |
$50,000 | $4,000 | $2,500 |
$100,000 | $8,000 | $5,000 |
$200,000 | $16,000 | $10,000 |
